產(chǎn)品中心
LM-TBSS-L 標(biāo)準(zhǔn)面光源
LM-TBSS-L標(biāo)準(zhǔn)面光源,采用高密度陣列式LED排布,提供高亮度、大幅面覆蓋的背板光照。均勻性優(yōu)異,多款外形尺寸可供選擇。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
面光源
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品介紹
LM-TBSS-L標(biāo)準(zhǔn)面光源,采用高密度陣列式LED排布,提供高亮度、大幅面覆蓋的背板光照。均勻性優(yōu)異,多款外形尺寸可供選擇。
功能特性
? 高密度陣列式LED,可提供均勻性光照
? 提供側(cè)面安裝掛耳,安裝方式靈活
應(yīng)用行業(yè)
? 工件尺寸/輪廓測量
? 產(chǎn)品定位檢測
? 透射物體瑕疵檢測等
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能 | 結(jié)構(gòu) | 電氣特性 | |||||
顏色 | 中心照度 | 外形尺寸 | 發(fā)光區(qū)尺寸 | 重量 | 功率 | 輸入電壓 | 接口類型 | |
LM-TBSS-L-30-30-W | 白色 | ≥ 2700 lux@100 mm | 62 mm × 43 mm × 18 mm | 30 mm × 30 mm | 0.09 kg | 2 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-50-30-W | 白色 | ≥ 6000 lux@100 mm | 82 mm × 43 mm × 18 mm | 50 mm × 30 mm | 0.1 kg | 3 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-50-50-W | 白色 | ≥ 10000 lux@100 mm | 82 mm × 63.2 mm × 18 mm | 50 mm × 50 mm | 0.15 kg | 4W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-80-80-W | 白色 | ≥ 20000 lux@100 mm | 112 mm × 93 mm × 18 mm | 80 mm × 80 mm | 0.2 kg | 13 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-100-100-W | 白色 | ≥ 40000 lux@100 mm | 132 mm × 113 mm × 18 mm | 100 mm × 100 mm | 0.3 kg | 21 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-120-120-W | 白色 | ≥ 31000 lux@100 mm | 152 mm × 133 mm × 18 mm | 120 mm × 120 mm | 0.4 kg | 22 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-150-100-W | 白色 | ≥ 40000 lux@100 mm | 182 mm × 113 mm × 18 mm | 150 mm × 100 mm | 0.45 kg | 25 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-150-150-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 182 mm × 163 mm × 18 mm | 150 mm × 150 mm | 0.5 kg | 36 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-200-200-W | 白色 | ≥ 80000 lux@100 mm | 232 mm × 213 mm × 18 mm | 200 mm × 200 mm | 0.8 kg | 66 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-250-150-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 282 mm × 163 mm × 19 mm | 250 mm × 150 mm | 0.8 kg | 46 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-250-250-W | 白色 | ≥ 50000 lux@100 mm | 282 mm × 263 mm × 19 mm | 250 mm × 250 mm | 1.1 kg | 52 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-300-200-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 332 mm × 213 mm × 19 mm | 300 mm × 200 mm | 1.4 kg | 69.4 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TBSS-L-300-300-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 338 mm × 315 mm × 21 mm | 300 mm × 300 mm | 2 kg | 77 W | 24 VDC | 12M-2A |
LM-TBSS-L-350-250-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 388 mm × 265 mm × 21 mm | 350 mm × 250 mm | 2 kg | 77 W | 24 VDC | 12M-2A |
LM-TBSS-L-400-300-W | 白色 | ≥ 60000 lux@100 mm | 438 mm × 315 mm × 21 mm | 400 mm × 300 mm | 3 kg | 110 W | 24 VDC | 12M-2A |
LM-TBSS-L-400-300-R | 紅色 | ≥ 20000 lux@100 mm | 438 mm × 315 mm × 21 mm | 400 mm × 300 mm | 3 kg | 92 W | 24 VDC | 12M-2A |
其他參數(shù)
型號 | LM-TBSS-L |
標(biāo)準(zhǔn)面光源 | |
性能 | |
波長 | R:625 nm |
色溫 | W:6000 ~ 7000K |
結(jié)構(gòu) | |
供電線長度 | 1m |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 40°C |
濕度 | 20 ~ 90%RH 無冷凝 |
漫射板 | 標(biāo)配 |
打光示意圖
上一頁
下一頁
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系