產(chǎn)品中心
LM-TBES-L 開孔面光源
LM-TBES-L開孔面光源,在標(biāo)準(zhǔn)面光源的基礎(chǔ)上設(shè)計開孔(圓孔/方孔),實現(xiàn)高亮、均勻的正向照明,多款外形尺寸可供選擇。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
面光源
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品介紹
LM-TBES-L開孔面光源,在標(biāo)準(zhǔn)面光源的基礎(chǔ)上設(shè)計開孔(圓孔/方孔),實現(xiàn)高亮、均勻的正向照明,多款外形尺寸可供選擇。
功能特性
? 高密度陣列式LED,可提供均勻性光照
? 中間開孔式設(shè)計(圓孔/方孔),實現(xiàn)正向照明
? 提供側(cè)面安裝掛耳,安裝方式靈活
應(yīng)用行業(yè)
? 印刷材料/工件表面缺陷
? 字符識別
? 零部件輪廓邊緣定位等
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能 | 結(jié)構(gòu) | 電氣特性 | ||||||
顏色 | 中心照度 | 外形尺寸 | 發(fā)光區(qū)尺寸 | 開孔尺寸 | 重量 | 功率 | 輸出電壓 | 接口類型 | |
LM-TBES-L-50-50-W | 白色 | ≥1000lux@200mm | 82mm×63.2mm×19mm | 50mm×50mm | 20mm×20mm | 0.2kg | 2W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-100-100-W | 白色 | ≥7000lux@200mm | 132mm×113mm×18mm | 100mm×100mm | ? 40mm | 0.3kg | 11W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-120-120-W | 白色 | ≥9200lux@200mm | 152mm×133mm×18mm | 120mm×120mm | ? 40mm | 0.4kg | 16W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-150-150-W | 白色 | ≥14000lux@200mm | 182mm×163mm×18mm | 150mm×150mm | ? 45mm | 0.5kg | 25W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-200-200-W | 白色 | ≥27000lux@200mm | 232mm×213mm×18mm | 200mm×200mm | ? 45mm | 0.8kg | 48W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-200-200-R | 紅色 | ≥9000lux@200mm | 232mm×213mm×18mm | 200mm×200mm | ? 45mm | 0.8kg | 34W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-250-150-W | 白色 | ≥22000lux@200mm | 282mm×163mm×19mm | 250mm×150mm | ? 50mm | 0.8kg | 41W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-250-200-W | 白色 | ≥25000lux@200mm | 282mm×213mm×19mm | 250mm×200mm | ? 60mm | 1kg | 53W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-250-250-W | 白色 | ≥28000lux@200mm | 282mm×263mm×19mm | 250mm×250mm | ? 50mm | 1.1kg | 59W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-250-250-R | 紅色 | ≥13000lux@200mm | 282mm×263mm×19mm | 250mm×250mm | ? 50mm | 1.1kg | 48W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-300-200-W | 白色 | ≥27000lux@200mm | 332mm×213mm×19mm | 300mm×200mm | ? 60mm | 1.2kg | 54W | 24VDC | SMR-03V-B |
LM-TBES-L-300-300-W | 白色 | ≥30000lux@200mm | 338mm×315mm×21mm | 300mm×300mm | 80mm×80mm | 2kg | 74W | 24VDC | 12M-2A |
LM-TBES-L-400-300-W | 白色 | ≥30000lux@200mm | 438mm×315mm×21mm | 400mm×300mm | ? 50mm | 2.7kg | 83W | 24VDC | 12M-2A |
LM-TBES-L-450-320-W | 白色 | ≥16000lux@600mm | 488mm×335mm×21mm | 450mm×320mm | ? 70mm | 3.2kg | 198W | 24VDC | 雙路19M-2A |
LM-TBES-L-600-400-W | 白色 | ≥13000lux@600mm | 676mm×430mm×25mm | 600mm×400mm | ? 50mm | 7.2kg | 174W | 24VDC | 雙路19M-2A |
LM-TBES-L-620-620-W | 白色 | ≥18000lux@600mm | 696mm×650mm×25mm | 620mm×620mm | ? 50mm | 10kg | 267W | 24VDC | 雙路19M-2A |
其他參數(shù)
型號 | LM-TBES-L |
開孔面光源 | |
性能 | |
波長 | R:625 nm |
色溫 | W:6000 ~ 7000K |
結(jié)構(gòu) | |
供電線長度 | 1m |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 40°C |
濕度 | 20 ~ 90%RH 無冷凝 |
漫射板 | 標(biāo)配 |
打光示意圖
上一頁
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系