產(chǎn)品中心
F5圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)系列
F5圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)LED因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和多種顏色選項(xiàng),在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
雙色燈珠系列
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品介紹
F5圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)LED因其獨(dú)特的設(shè)計(jì)和多種顏色選項(xiàng),在多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用
產(chǎn)品特點(diǎn)
亮度高,長(zhǎng)壽命,角度好,色彩純正,環(huán)保節(jié)能和穩(wěn)定性好
應(yīng)用范圍
? 廣告標(biāo)識(shí)
? 工業(yè)照明
? 背光源
? 植物照明
技術(shù)參數(shù)
5mm圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)系列 | ||||||
膠體顏色 | 雙色 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強(qiáng)度 | 波長(zhǎng) | 正向電壓 | 發(fā)光角度 |
(mcd) | (nm) | (v) | ||||
透明 | 紅綠雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° |
綠 | 500-600 | 570-575 | 2-2.2 | 25° | ||
紅藍(lán)雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
藍(lán) | 3000-4000 | 460-465 | 3-3.2 | 25° | ||
紅翠綠雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
翠綠 | 6000-8000 | 515-525 | 3-3.2 | 25° | ||
紅黃雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
黃 | 1000-2000 | 588-590 | 2-2.2 | 25° | ||
藍(lán)翠綠雙色 | 藍(lán) | 3000-4000 | 460-465 | 3-3.2 | 25° | |
翠綠 | 6000-8000 | 515-525 | 3-3.2 | 25° |
外形尺寸圖
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系