產(chǎn)品中心
LM-TTDS-L 線光源
LM-TCDS-L標(biāo)準(zhǔn)同軸光源,可提供與相機(jī)同軸方向的均勻性光照,高亮度的同軸照明,全方位保障物體的清晰成像。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
線光源
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品介紹
LM-TTDS-L線光源系列采用高亮度高功率LED燈珠,結(jié)構(gòu)散熱與風(fēng)扇散熱結(jié)合,提供良好散熱性和工作壽命,安裝靈活、高效聚光。
功能特性
? 高功率LED燈珠配合高聚光結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),光源表面照度可達(dá)100萬Lux
? 外殼加風(fēng)扇散熱,提升光源工作壽命
? 多面螺母槽,安裝靈活
應(yīng)用行業(yè)
? 玻璃劃痕檢測(cè)
? 印刷字符檢測(cè)
? 手機(jī)屏幕檢測(cè)
? PCB板檢測(cè)
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能 | 結(jié)構(gòu) | 電氣特性 | ||||||
顏色 | 最佳工作距離 | 外形尺寸 | 發(fā)光區(qū)尺寸 | 燈珠排數(shù) | 重量 | 功率 | 輸入電壓 | 接口類型 | |
LM-TTDS-L-100-W | 白色 | 10~200 mm | 150 mm × 58 mm × 90.5 mm | 100 mm × 17 mm | 1 | 1.09 kg | 42 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-200-W | 白色 | 10~200 mm | 250 mm × 58 mm × 90.5 mm | 200 mm × 17 mm | 1 | 1.6 kg | 84 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-300-W | 白色 | 10~200 mm | 350 mm × 58 mm × 90.5 mm | 300 mm × 17 mm | 1 | 2.11 kg | 126 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-400-W | 白色 | 10~200 mm | 450 mm × 58 mm × 90.5 mm | 400 mm × 17 mm | 1 | 2.62 kg | 168 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-500-W | 白色 | 10~200 mm | 550 mm × 58 mm × 90.5 mm | 500 mm × 17 mm | 1 | 3.14 kg | 210 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-600-W | 白色 | 10~200 mm | 650 mm × 58 mm × 90.5 mm | 600 mm × 17 mm | 1 | 3.65 kg | 252 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-700-W | 白色 | 10~200 mm | 750 mm × 58 mm × 90.5 mm | 700 mm × 17 mm | 1 | 4.16 kg | 294 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-800-W | 白色 | 10~200 mm | 850 mm × 58 mm × 90.5 mm | 800 mm × 17 mm | 1 | 4.68 kg | 336 W | 48 VDC | 19M-8H |
LM-TTDS-L-900-W | 白色 | 10~200 mm | 970 mm × 58 mm × 90.5 mm | 900 mm × 17 mm | 1 | 5.19 kg | 378 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
LM-TTDS-L-1000-W | 白色 | 10~200 mm | 1070 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1000 mm × 17 mm | 1 | 5.71 kg | 420 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
LM-TTDS-L-1100-W | 白色 | 10~200 mm | 1170 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1100 mm × 17 mm | 1 | 6.22 kg | 462 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
LM-TTDS-L-1200-W | 白色 | 10~200 mm | 1270 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1200 mm × 17 mm | 1 | 6.73 kg | 504 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
LM-TTDS-L-1300-W | 白色 | 10~200 mm | 1370 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1300 mm × 17 mm | 1 | 7.25 kg | 546 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
LM-TTDS-L-1400-W | 白色 | 10~200 mm | 1470 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1400 mm × 17 mm | 1 | 7.76 kg | 588 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
LM-TTDS-L-1500-W | 白色 | 10~200 mm | 1570 mm × 58 mm × 90.5 mm | 1500 mm × 17 mm | 1 | 8.27 kg | 630 W | 48 VDC | 雙路19M-8H |
其他參數(shù)
型號(hào) | LM-TTDS-L |
線光源 | |
性能 | |
色溫 | 6000 ~ 7000K |
中心照度 | ≥100W Lux@WD=50 mm |
結(jié)構(gòu) | |
供電線長度 | 額外選配 |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 40°C |
濕度 | 20 ~ 90%RH 無冷凝 |
打光示意圖
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系