產(chǎn)品中心
LM-TCDS-L 標(biāo)準(zhǔn)同軸光源
LM-TCDS-L標(biāo)準(zhǔn)同軸光源,可提供與相機(jī)同軸方向的均勻性光照,高亮度的同軸照明,全方位保障物體的清晰成像。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
同軸光源
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品介紹
LM-TCDS-L標(biāo)準(zhǔn)同軸光源,可提供與相機(jī)同軸方向的均勻性光照,高亮度的同軸照明,全方位保障物體的清晰成像。
功能特性
? 特殊分光鏡設(shè)計(jì),提升光照效率
? 散熱性能高效,延長使用壽命
應(yīng)用行業(yè)
? 光滑平面/反光物體表面的外觀檢測
? PCB 板短路/斷路等缺陷檢測
? 二維碼/條碼識(shí)別
? Mark 點(diǎn)定位檢測等
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能 | 結(jié)構(gòu) | 電氣特性 | |||
顏色 | 外形尺寸 | 發(fā)光區(qū)尺寸 | 重量 | 功率 | 接口類型 | |
LM-TCDS-L-30-30-W | 白色 | 69 mm × 37.9 mm × 38 mm | 32.5 mm × 32 mm | 132 g | 3.3 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-30-30-B | 藍(lán)色 | 69 mm × 37.9 mm × 38 mm | 32.5 mm × 32 mm | 132 g | 3.6 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-30-30-R | 紅色 | 69 mm × 37.9 mm × 38 mm | 32.5 mm × 32 mm | 132 g | 2.2 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-40-40-W | 白色 | 69 mm × 45.7 mm × 46 mm | 40 mm × 40 mm | 167 g | 5.4 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-40-40-B | 藍(lán)色 | 69 mm × 45.7 mm × 46 mm | 40 mm × 40 mm | 167 g | 5.9 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-40-40-R | 紅色 | 69 mm × 45.7 mm × 46 mm | 40 mm × 40 mm | 167 g | 4.1 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-50-50-W | 白色 | 79 mm × 59.7 mm × 56 mm | 50 mm × 50 mm | 250 g | 5.5 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-50-50-B | 藍(lán)色 | 79 mm × 59.7 mm × 56 mm | 50 mm × 50 mm | 250 g | 7 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-50-50-R | 紅色 | 79 mm × 59.7 mm × 56 mm | 50 mm × 50 mm | 250 g | 4.7 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-60-60-W | 白色 | 89 mm × 67.3 mm × 66 mm | 60 mm × 60 mm | 320 g | 9.6 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-60-60-B | 藍(lán)色 | 89 mm × 67.3 mm × 66 mm | 60 mm × 60 mm | 320 g | 8.7 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-60-60-R | 紅色 | 89 mm × 67.3 mm × 66 mm | 60 mm × 60 mm | 320 g | 6.7 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-70-70-W | 白色 | 99 mm × 77.7 mm × 76 mm | 70 mm × 70 mm | 417 g | 10.8 W | SMR-03V-B |
LM-TCDS-L-70-70-IR850 | 紅外 | 99 mm × 77.7 mm × 76 mm | 70 mm × 70 mm | 417 g | 12.6 W | SMR-03V-B |
其他參數(shù)
型號(hào) | LM-TCDS-L |
標(biāo)準(zhǔn)同軸光源 | |
性能 | |
色溫 | W:6000 ~ 7000K |
波長 | B:465 nm |
結(jié)構(gòu) | |
供電線長度 | 1 m |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 40°C |
濕度 | 20 ~ 90%RH 無冷凝 |
漫射板 | 標(biāo)配 |
打光示意圖
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系